SERVICE TECHNIQUE
Tél. 09 80 97 65 28
FORFAITS REPARATIONS SERENITY
Grâce à nos forfaits sans devis préalable, bénéficiez d’une prise en charge immédiate, de tarifs fixes et transparents, et d’une réparation garantie.

PRISE EN CHARGE
IMMÉDIATE
Prise en charge immédiate et remplacement systématique des pièces d’usure.

TARIFS
TRANSPARENTS
Forfaits fixes incluant main-d’œuvre, pièces standard et transport express.

FIABILITÉ
GARANTIE
Tests rigoureux et réparation couverte jusqu’à 12 mois de garantie.
Logo | Marque | Typologie | Modèle | Prix Forfait TTC |
|---|---|---|---|---|
AAA - TOUTES MARQUES | DÉBOUCHAGE | BUSES - CANULES | 110 € | |
AAA - TOUTES MARQUES | DÉBOUCHAGE | CONTRE ANGLES | 110 € | |
AAA - TOUTES MARQUES | DÉBOUCHAGE | MICROMOTEUR | 180 € | |
AAA - TOUTES MARQUES | DÉBOUCHAGE | TURBINES | 110 € | |
ACTEON | AEROPOLISSEUR | AIRNGO | 258 € | |
ACTEON | DETARTREUR | *NEWTRON - SUPRASSON | 230 € | |
ACTEON | DETARTREUR | *NEWTRON - SUPRASSON - 2 | 265 € | |
BA INTERNATIONAL | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 260 € | |
BA INTERNATIONAL | CA ROUGE | TOUS MODÈLES | 360 € | |
BA INTERNATIONAL | TURBINE | TOUS MODÈLES | 280 € | |
BIEN AIR | CA BLEU 1:1 | CA 1:1 | 270 € | |
BIEN AIR | CA BLEU 1:1 | EVO 1:1 | 290 € | |
BIEN AIR | CA BLEU 1:1 | NOVA 1:1 | 345 € | |
BIEN AIR | CA ROUGE | CA 1:5 | 360 € | |
BIEN AIR | CA ROUGE | EVO 1:5 | 380 € | |
BIEN AIR | CA ROUGE | NOVA 1:5 | 440 € | |
BIEN AIR | CA VERT CHIRURGIE 20:1 | CA 20:1 | 640 € | |
BIEN AIR | MICROMOTEUR | MC2 - MC3 | 378 € | |
BIEN AIR | TURBINE | TOUS MODÈLES | 255 € | |
EMS | AEROPOLISSEUR | HANDY 2 - HANDY 3 | 288 € | |
INTENSIV | CA STRIPPING | SWINGLE WG-69LT/A | 470 € | |
KAVO | AEROPOLISSEUR | PROPHYFLEX 3 et 4 | 258 € | |
KAVO | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 290 € | |
KAVO | CA ROUGE | E25L | 375 € | |
KAVO | CA ROUGE | TOUT MODÈLES SAUF E25L | 390 € | |
KAVO | DÉTARTREUR | SONICFLEX 2000/2003/2008 | 398 € | |
KAVO | SABLEUSE | RONDOFLEX 360 | 319 € | |
KAVO | TURBINE | TOUS MODÈLES | 255 € | |
MATEK | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 220 € | |
MATEK | CA ROUGE | TOUS MODÈLES | 295 € | |
MATEK | TURBINE | TOUS MODÈLES | 240 € | |
NSK | AEROPOLISSEUR | PROPHYMATE et PERIOMATE | 258 € | |
NSK | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 260 € | |
NSK | CA ROUGE | X95L - M95L | 299 € | |
NSK | CA ROUGE | Z95L | 399 € | |
NSK | CA ROUGE CHIRURGIE | X-SG93 | 475 € | |
NSK | CA VERT 4:1 | TOUS MODÈLES | 275 € | |
NSK | CA VERT CHIRURGIE 20:1 | SG20 | 355 € | |
NSK | CA VERT CHIRURGIE 20:1 | X-SG20L | 394 € | |
NSK | DÉTARTREUR | S970 | 398 € | |
NSK | TURBINE | GAMME M | 240 € | |
NSK | TURBINE | GAMMES X et Z | 290 € | |
ROTOMAX | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 220 € | |
ROTOMAX | CA ROUGE | TOUS MODÈLES | 295 € | |
ROTOMAX | TURBINE | TOUS MODÈLES | 240 € | |
SIRONA | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 260 € | |
SIRONA | CA ROUGE | TOUS MODÈLES | 375 € | |
SIRONA | TURBINE | TOUS MODÈLES | 280 € | |
VDW | CA ENDO | VDW 6:1 | 295 € | |
W&H | CA BLEU 1:1 | TOUS MODÈLES | 290 € | |
W&H | CA ROUGE | SYNEA FUSION WG-99LT/A | 399 € | |
W&H | CA ROUGE | SYNEA VISION WK-93LT | 439 € | |
W&H | CA ROUGE | SYNEA VISION WK-99LT | 399 € | |
W&H | TURBINE | TOUS MODÈLES | 290 € |
NOS PRESTATIONS DE RÉPARATION
CONTRE ANGLES
Rotor, roulements, pignons et joints remplacés
-
Nettoyage complet des sprays
-
Tests sur banc d’essai
Réparation garantie
6 mois
TURBINES
-
Rotor, roulements, joints de tête remplacés
-
Nettoyage complet des sprays
-
Tests sur banc d’essai
Réparation garantie
12 mois
DETARTREURS
-
Remplacement des pièces internes usées
-
Nettoyage complet
-
Tests sur banc d’essai
-
*Newtron/Suprasson - 2 Remplacement coque plastique en plus des pièces internes usées
Réparation garantie
6 mois
AEROPOLISSEURS
-
SABLEUSES
-
Joints toriques et vannes A/R remplacés
-
Débouchage et nettoyage complet
-
Tests sur banc d’essai
Réparation garantie
6 mois
MICROMOTEURS
-
Remplacement des pièces internes usées
-
Nettoyage complet
-
Tests sur banc d’essai
Réparation garantie
6 mois
⚠️ Ne sont pas inclus dans les forfaits : les parties externes (corps, boutons, têtes, ergots, etc.) ainsi que les parties électriques (ampoules, LED, alimentations/convertisseurs, etc.).
Dans ces cas, un devis personnalisé sera communiqué.
📅Les forfaits Serenity seront disponibles à partir du 15 Novembre 2025.
Les devis et réparations réalisés avant cette date ne pourront pas bénéficier de ces tarifs préférentiels.
